Šta je Viber transakcijska poruka?
Viber transakcijska poruka je automatska poruka koju pokreće radnja korisnika ili sistemski događaj. primjeri:
Zašto koristiti Viber za transakcione poruke?
| Feature | SMS | Viber |
|---|---|---|
| Dužina poruke | Ograničeno | Bogat sadržaj |
| Dugmad | ❌ | ✅ |
| Slike | ❌ | ✅ |
| Brendiranje | ❌ | ✅ |
| Troškovi | Visoko | Niže |
| Veridba | Srednje | Vrlo visoko |
Viber omogućava preduzećima da šalju interaktivne transakcijske poruke sa brendiranjem i dugmadima za poziv na akciju.
Motor za pametnu razmenu poruka
SMSBAT koristi prilagođeni LLM motor za analizu saobraćaja za optimizaciju transakcionih poruka. Sistem analizira:
- obrasci isporuke
- signali za angažovanje
- zadržavanje prometnih metapodataka
- performanse šablona
Ovo omogućava:
- automatsko odobravanje šablona transakcije
- optimizirano rutiranje isporuke
- poboljšane performanse poruke
Uštedite do 60% u poređenju sa SMS-om
Preduzeća koja prelaze sa SMS-a na Viber transakcijske poruke obično smanjuju troškove obavještavanja za 30-60%. Razlozi:
Izračunajte svoju uštedu
Cijene Viber transakcijskih poruka
Cijena zavisi od zemlje odredišta. Primjer prosječne cijene:
Država | Brzina OTP poruka | Transakciona poruka | Promo poruka | Konverzacija | Međunarodna stopa poruka | Mjesečna minimalna naknada za obavezu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 0.0031 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0575 € | 115 € |
| Bangladesh | 0.0010 € | 0.0012 € | 0.0033 € | 0.0040 € | 0.0886 € | 115 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0041 € | 0.0046 € | 0.0115 € | 0.0104 € | 0.0184 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0204 € | 0.0207 € | 0.0345 € | 0.0200 € | 0.0345 € | 175 € |
| Croatia | 0.0052 € | 0.0058 € | 0.0150 € | 0.0138 € | 0.0230 € | 115 € |
| Cyprus | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0086 € | 0.0138 € | 0.0086 € | 115 € |
| Georgia | 0.0073 € | 0.0023 € | 0.0092 € | 0.0115 € | 0.0403 € | 115 € |
| Germany | 0.0073 € | 0.0115 € | 0.0230 € | 0.0189 € | 0.0247 € | 115 € |
| Greece | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0219 € | 0.0173 € | 0.0219 € | 175 € |
| Hungary | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0173 € | 0.0115 € | 0.0173 € | 175 € |
| Iraq | 0.0073 € | 0.0040 € | 0.0069 € | 0.0104 € | 0.0897 € | 175 € |
| Lithuania | 0.0073 € | 0.0046 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0115 € | 115 € |
| Moldova | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0127 € | 0.0138 € | 0.0150 € | 175 € |
| Montenegro | 0.0073 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0113 € | 0.0276 € | 115 € |
| Nepal | 0.0073 € | 0.0008 € | 0.0018 € | 0.0023 € | 0.0667 € | 115 € |
Počnite slati transakcione Viber poruke već danas
Integrirajte SMSBAT za nekoliko minuta i počnite isporučivati pouzdana obavještenja o transakcijama.
Viber platforma za razmenu transakcijskih poruka
SMSBAT pomaže preduzećima da šalju obavještenja o transakcijama putem Vibera širom svijeta. Uobičajeni slučajevi upotrebe:
- potvrde narudžbi
- potvrde narudžbi
- praćenje isporuke
- potvrde o plaćanju
- sistemska upozorenja
Naša platforma omogućava brzu integraciju, globalnu isporuku i optimizovano rutiranje poruka.