트랜잭션 메시지란 무엇입니까?
Viber를 통해 OTP를 보낼 수 있나요?
거래 메시지는 홍보 메시지와 어떻게 다릅니까?
거래 메시지에는 템플릿 승인이 필요합니까?
메시지는 얼마나 빨리 전달되나요?
트랜잭션 메시지에 버튼이 포함될 수 있나요?
Viber 거래 메시지는 사용자 작업이나 시스템 이벤트에 의해 트리거되는 자동화된 메시지입니다. 예:
| Feature | SMS | 바이버 |
|---|---|---|
| 메시지 길이 | 제한된 | 풍부한 콘텐츠 |
| 버튼 | ❌ | ✅ |
| 이미지 | ❌ | ✅ |
| 브랜딩 | ❌ | ✅ |
| 약혼 | 높은 | 낮추다 |
| 약혼 | 중간 | 매우 높음 |
Viber를 사용하면 기업은 브랜딩 및 클릭 유도 버튼을 사용하여 대화형 거래 메시지를 보낼 수 있습니다.
SMSBAT는 사용자 정의 LLM 트래픽 분석 엔진을 사용하여 트랜잭션 메시징을 최적화합니다. 시스템은 다음을 분석합니다.
이를 통해 다음이 가능합니다.
SMS에서 Viber 거래 메시징으로 전환하는 기업은 일반적으로 알림 비용을 30-60% 절감합니다. 이유:
가격은 목적지 국가에 따라 다릅니다. 평균 가격 예시:
국가 | OTP 메시지 속도 | 거래 메시지 | 대화 세션 | 대화 세션 | OTP 메시지 속도 | 월별 최소 약정 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 0.0031 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0575 € | 115 € |
| Bangladesh | 0.0010 € | 0.0012 € | 0.0033 € | 0.0040 € | 0.0886 € | 115 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0041 € | 0.0046 € | 0.0115 € | 0.0104 € | 0.0184 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0204 € | 0.0207 € | 0.0345 € | 0.0200 € | 0.0345 € | 175 € |
| Croatia | 0.0052 € | 0.0058 € | 0.0150 € | 0.0138 € | 0.0230 € | 115 € |
| Cyprus | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0086 € | 0.0138 € | 0.0086 € | 115 € |
| Georgia | 0.0073 € | 0.0023 € | 0.0092 € | 0.0115 € | 0.0403 € | 115 € |
| Germany | 0.0073 € | 0.0115 € | 0.0230 € | 0.0189 € | 0.0247 € | 115 € |
| Greece | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0219 € | 0.0173 € | 0.0219 € | 175 € |
| Hungary | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0173 € | 0.0115 € | 0.0173 € | 175 € |
| Iraq | 0.0073 € | 0.0040 € | 0.0069 € | 0.0104 € | 0.0897 € | 175 € |
| Lithuania | 0.0073 € | 0.0046 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0115 € | 115 € |
| Moldova | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0127 € | 0.0138 € | 0.0150 € | 175 € |
| Montenegro | 0.0073 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0113 € | 0.0276 € | 115 € |
| Nepal | 0.0073 € | 0.0008 € | 0.0018 € | 0.0023 € | 0.0667 € | 115 € |
SMSBAT는 기업이 Viber를 통해 전 세계적으로 거래 알림을 보낼 수 있도록 도와줍니다. 일반적인 사용 사례:
우리 플랫폼은 빠른 통합, 글로벌 전달 및 최적화된 메시지 라우팅을 제공합니다.