Wat is een Viber-transactiebericht?
Een transactiebericht van Viber is een automatisch bericht dat wordt geactiveerd door een gebruikersactie of systeemgebeurtenis. Voorbeelden:
Waarom Viber gebruiken voor transactionele berichten?
| Feature | Sms | Viber |
|---|---|---|
| Lengte van bericht | Beperkt | Rijke inhoud |
| Knoppen | ❌ | ✅ |
| Afbeeldingen | ❌ | ✅ |
| Branding | ❌ | ✅ |
| Kosten | Hoog | Lager |
| Betrokkenheid | Rijke inhoud | Zeer hoog |
Met Viber kunnen bedrijven interactieve transactionele berichten verzenden met branding en call-to-action-knoppen.
Slimme transactionele berichten-engine
SMSBAT maakt gebruik van een aangepaste LLM-verkeersanalyse-engine om transactionele berichtenuitwisseling te optimaliseren. Het systeem analyseert:
- leveringspatronen
- betrokkenheid signalen
- metagegevens van het retentieverkeer
- sjabloonprestaties
Dit maakt het volgende mogelijk:
- automatische goedkeuring van transactiesjablonen
- geoptimaliseerde bezorgroute
- verbeterde berichtprestaties
Bespaar tot 60% vergeleken met sms
Bedrijven die overstappen van sms naar transactionele Viber-berichten verlagen de notificatiekosten doorgaans met 30-60%. Redenen:
Bereken uw besparing
Viber Transactionele Berichten Prijzen
De prijs is afhankelijk van het land van bestemming. Voorbeeld gemiddelde prijs:
Land | OTP-berichtsnelheid | Transactionele boodschap | Promobericht | Gesprekssessie | Internationaal berichtentarief | Maandelijkse minimale verplichting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 0.0031 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0575 € | 115 € |
| Bangladesh | 0.0010 € | 0.0012 € | 0.0033 € | 0.0040 € | 0.0886 € | 115 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0041 € | 0.0046 € | 0.0115 € | 0.0104 € | 0.0184 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0204 € | 0.0207 € | 0.0345 € | 0.0200 € | 0.0345 € | 175 € |
| Croatia | 0.0052 € | 0.0058 € | 0.0150 € | 0.0138 € | 0.0230 € | 115 € |
| Cyprus | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0086 € | 0.0138 € | 0.0086 € | 115 € |
| Georgia | 0.0073 € | 0.0023 € | 0.0092 € | 0.0115 € | 0.0403 € | 115 € |
| Germany | 0.0073 € | 0.0115 € | 0.0230 € | 0.0189 € | 0.0247 € | 115 € |
| Greece | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0219 € | 0.0173 € | 0.0219 € | 175 € |
| Hungary | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0173 € | 0.0115 € | 0.0173 € | 175 € |
| Iraq | 0.0073 € | 0.0040 € | 0.0069 € | 0.0104 € | 0.0897 € | 175 € |
| Lithuania | 0.0073 € | 0.0046 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0115 € | 115 € |
| Moldova | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0127 € | 0.0138 € | 0.0150 € | 175 € |
| Montenegro | 0.0073 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0113 € | 0.0276 € | 115 € |
| Nepal | 0.0073 € | 0.0008 € | 0.0018 € | 0.0023 € | 0.0667 € | 115 € |
Begin vandaag nog met het verzenden van transactionele Viber-berichten
Integreer SMSBAT binnen enkele minuten en begin met het leveren van betrouwbare transactiemeldingen.
Viber transactioneel berichtenplatform
SMSBAT helpt bedrijven transactiemeldingen wereldwijd via Viber te verzenden. Veelvoorkomende gebruiksscenario's:
- OTP-authenticatie
- orderbevestigingen
- levering volgen
- betalingsbewijzen
- systeemwaarschuwingen
Ons platform biedt snelle integratie, wereldwijde bezorging en geoptimaliseerde berichtroutering.