Što je Viber transakcijska poruka?
Viber transakcijska poruka je automatizirana poruka koju pokreće radnja korisnika ili događaj u sustavu. Primjeri:
Zašto koristiti Viber za transakcijske poruke?
| Feature | SMS | Viber |
|---|---|---|
| Duljina poruke | ograničeno | Bogat sadržaj |
| Gumbi | ❌ | ✅ |
| Slike | ❌ | ✅ |
| Brendiranje | ❌ | ✅ |
| trošak | visoko | Donji |
| Angažman | srednje | Vrlo visoko |
Viber omogućuje tvrtkama slanje interaktivnih transakcijskih poruka s brendiranjem i gumbima za poziv na akciju.
Smart Transactional Messaging Engine
SMSBAT koristi prilagođeni LLM motor za analizu prometa za optimizaciju transakcijskih poruka. Sustav analizira:
- obrasci isporuke
- signali angažmana
- metapodaci o zadržavanju prometa
- izvedba predloška
Ovo omogućuje:
- automatsko odobrenje transakcijskog predloška
- optimizirano usmjeravanje isporuke
- poboljšana izvedba poruke
Uštedite do 60% u usporedbi sa SMS-om
Poduzeća koja prelaze s SMS-a na Viber transakcijske poruke obično smanjuju troškove obavijesti za 30-60%. Razlozi:
Izračunajte svoju uštedu
Cijene Viber transakcijskih poruka
Cijena ovisi o zemlji odredišta. Primjer prosječne cijene:
Zemlja | Stopa OTP poruka | Transakcijska poruka | Promo poruka | Sesija razgovora | Međunarodna stopa poruka | Minimalna mjesečna naknada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 0.0031 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0575 € | 115 € |
| Bangladesh | 0.0010 € | 0.0012 € | 0.0033 € | 0.0040 € | 0.0886 € | 115 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0041 € | 0.0046 € | 0.0115 € | 0.0104 € | 0.0184 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0204 € | 0.0207 € | 0.0345 € | 0.0200 € | 0.0345 € | 175 € |
| Croatia | 0.0052 € | 0.0058 € | 0.0150 € | 0.0138 € | 0.0230 € | 115 € |
| Cyprus | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0086 € | 0.0138 € | 0.0086 € | 115 € |
| Georgia | 0.0073 € | 0.0023 € | 0.0092 € | 0.0115 € | 0.0403 € | 115 € |
| Germany | 0.0073 € | 0.0115 € | 0.0230 € | 0.0189 € | 0.0247 € | 115 € |
| Greece | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0219 € | 0.0173 € | 0.0219 € | 175 € |
| Hungary | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0173 € | 0.0115 € | 0.0173 € | 175 € |
| Iraq | 0.0073 € | 0.0040 € | 0.0069 € | 0.0104 € | 0.0897 € | 175 € |
| Lithuania | 0.0073 € | 0.0046 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0115 € | 115 € |
| Moldova | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0127 € | 0.0138 € | 0.0150 € | 175 € |
| Montenegro | 0.0073 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0113 € | 0.0276 € | 115 € |
| Nepal | 0.0073 € | 0.0008 € | 0.0018 € | 0.0023 € | 0.0667 € | 115 € |
Počnite slati transakcijske Viber poruke danas
Integrirajte SMSBAT u nekoliko minuta i počnite isporučivati pouzdane transakcijske obavijesti.
Viber Transactional Messaging Platforma
SMSBAT pomaže tvrtkama slati obavijesti o transakcijama putem Vibera diljem svijeta. Uobičajeni slučajevi upotrebe:
- OTP provjera autentičnosti
- potvrde narudžbi
- praćenje isporuke
- potvrde o uplati
- upozorenja sustava
Naša platforma pruža brzu integraciju, globalnu isporuku i optimizirano usmjeravanje poruka.