Co je to transakční zpráva Viber?
Transakční zpráva Viber je automatická zpráva spuštěná akcí uživatele nebo systémovou událostí. Příklady:
Proč používat Viber pro transakční zprávy?
| Feature | Viber | Viber |
|---|---|---|
| Délka zprávy | Omezený | Bohatý obsah |
| Tlačítka | ❌ | ✅ |
| Obrázky | ❌ | ✅ |
| Branding | ❌ | ✅ |
| Náklady | Vysoký | Spodní |
| Zasnoubení | Střední | Velmi vysoká |
Viber umožňuje podnikům posílat interaktivní transakční zprávy s brandingem a tlačítky s výzvou k akci.
Smart Transakční Messaging Engine
SMSBAT používá vlastní stroj pro analýzu provozu LLM k optimalizaci transakčního zasílání zpráv. Systém analyzuje:
- vzory doručení
- záběrové signály
- metadata retenčního provozu
- výkon šablony
To umožňuje:
- automatické schválení šablony transakcí
- optimalizované směrování doručení
- zlepšený výkon zpráv
Ušetřete až 60 % oproti SMS
Podniky, které přecházejí z SMS na transakční zasílání zpráv Viber, obvykle snižují náklady na upozornění o 30–60 %. důvody:
Spočítejte si své úspory
Ceny transakčních zpráv Viber
Cena závisí na cílové zemi. Příklad průměrné ceny:
Země | Rychlost zpráv OTP | Transakční zpráva | Propagační zpráva | Konverzační relace | Mezinárodní sazba zpráv | Minimální měsíční poplatek za závazek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 0.0031 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0575 € | 115 € |
| Bangladesh | 0.0010 € | 0.0012 € | 0.0033 € | 0.0040 € | 0.0886 € | 115 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0041 € | 0.0046 € | 0.0115 € | 0.0104 € | 0.0184 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0204 € | 0.0207 € | 0.0345 € | 0.0200 € | 0.0345 € | 175 € |
| Croatia | 0.0052 € | 0.0058 € | 0.0150 € | 0.0138 € | 0.0230 € | 115 € |
| Cyprus | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0086 € | 0.0138 € | 0.0086 € | 115 € |
| Georgia | 0.0073 € | 0.0023 € | 0.0092 € | 0.0115 € | 0.0403 € | 115 € |
| Germany | 0.0073 € | 0.0115 € | 0.0230 € | 0.0189 € | 0.0247 € | 115 € |
| Greece | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0219 € | 0.0173 € | 0.0219 € | 175 € |
| Hungary | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0173 € | 0.0115 € | 0.0173 € | 175 € |
| Iraq | 0.0073 € | 0.0040 € | 0.0069 € | 0.0104 € | 0.0897 € | 175 € |
| Lithuania | 0.0073 € | 0.0046 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0115 € | 115 € |
| Moldova | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0127 € | 0.0138 € | 0.0150 € | 175 € |
| Montenegro | 0.0073 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0113 € | 0.0276 € | 115 € |
| Nepal | 0.0073 € | 0.0008 € | 0.0018 € | 0.0023 € | 0.0667 € | 115 € |
Začněte posílat transakční zprávy Viber ještě dnes
Integrujte SMSBAT během několika minut a začněte doručovat spolehlivá transakční oznámení.
Platforma pro transakční zasílání zpráv Viber
SMSBAT pomáhá podnikům posílat transakční oznámení přes Viber po celém světě. Běžné případy použití:
- OTP ověřování
- potvrzení objednávky
- sledování dodávky
- potvrzení o platbě
- systémová upozornění
Naše platforma poskytuje rychlou integraci, globální doručování a optimalizované směrování zpráv.