¿Qué es un mensaje transaccional de Viber?
Un mensaje transaccional de Viber es un mensaje automatizado desencadenado por una acción del usuario o un evento del sistema. Ejemplos:
¿Por qué utilizar Viber para mensajes transaccionales?
| Feature | SMS | viber |
|---|---|---|
| Longitud del mensaje | Limitado | Contenido rico |
| Botones | ❌ | ✅ |
| Imágenes | ❌ | ✅ |
| Herrada | ❌ | ✅ |
| Costo | Alto | Más bajo |
| Compromiso | Medio | muy alto |
Viber permite a las empresas enviar mensajes transaccionales interactivos con botones de marca y de llamado a la acción.
Motor de mensajería transaccional inteligente
SMSBAT utiliza un motor de análisis de tráfico LLM personalizado para optimizar la mensajería transaccional. El sistema analiza:
- patrones de entrega
- señales de compromiso
- metadatos de tráfico de retención
- rendimiento de la plantilla
Esto permite:
- aprobación automática de plantilla transaccional
- ruta de entrega optimizada
- rendimiento de mensajes mejorado
Ahorra hasta un 60% en comparación con SMS
Las empresas que cambian de SMS a mensajería transaccional de Viber suelen reducir los costos de notificación entre un 30% y un 60%. Razones:
Calcule sus ahorros
Precios de mensajes transaccionales de Viber
El precio depende del país de destino. Ejemplo de precio promedio:
País | Tasa de mensajes OTP | Mensaje transaccional | Mensaje promocional | Sesión de conversación | Tarifa de mensajes internacionales | Tarifa de compromiso mínima mensual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 0.0031 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0575 € | 115 € |
| Bangladesh | 0.0010 € | 0.0012 € | 0.0033 € | 0.0040 € | 0.0886 € | 115 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0041 € | 0.0046 € | 0.0115 € | 0.0104 € | 0.0184 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0204 € | 0.0207 € | 0.0345 € | 0.0200 € | 0.0345 € | 175 € |
| Croatia | 0.0052 € | 0.0058 € | 0.0150 € | 0.0138 € | 0.0230 € | 115 € |
| Cyprus | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0086 € | 0.0138 € | 0.0086 € | 115 € |
| Georgia | 0.0073 € | 0.0023 € | 0.0092 € | 0.0115 € | 0.0403 € | 115 € |
| Germany | 0.0073 € | 0.0115 € | 0.0230 € | 0.0189 € | 0.0247 € | 115 € |
| Greece | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0219 € | 0.0173 € | 0.0219 € | 175 € |
| Hungary | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0173 € | 0.0115 € | 0.0173 € | 175 € |
| Iraq | 0.0073 € | 0.0040 € | 0.0069 € | 0.0104 € | 0.0897 € | 175 € |
| Lithuania | 0.0073 € | 0.0046 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0115 € | 115 € |
| Moldova | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0127 € | 0.0138 € | 0.0150 € | 175 € |
| Montenegro | 0.0073 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0113 € | 0.0276 € | 115 € |
| Nepal | 0.0073 € | 0.0008 € | 0.0018 € | 0.0023 € | 0.0667 € | 115 € |
Comience a enviar mensajes transaccionales de Viber hoy
Integre SMSBAT en minutos y comience a enviar notificaciones transaccionales confiables.
Plataforma de mensajería transaccional Viber
SMSBAT ayuda a las empresas a enviar notificaciones transaccionales a través de Viber en todo el mundo. Casos de uso comunes:
- autenticación OTP
- confirmaciones de pedido
- seguimiento de entrega
- recibos de pago
- alertas del sistema
Nuestra plataforma proporciona integración rápida, entrega global y enrutamiento de mensajes optimizado.