Hvad er en Viber Transactional Message?
En Viber-transaktionsmeddelelse er en automatisk besked, der udløses af en brugerhandling eller systemhændelse. Eksempler:
Hvorfor bruge Viber til transaktionsbeskeder?
| Feature | SMS | Viber |
|---|---|---|
| Beskedens længde | Begrænset | Rigt indhold |
| Knapper | ❌ | ✅ |
| Billeder | ❌ | ✅ |
| Branding | ❌ | ✅ |
| Koste | Høj | Sænke |
| Engagement | Medium | Meget høj |
Viber giver virksomheder mulighed for at sende interaktive transaktionsbeskeder med branding og call-to-action-knapper.
Smart Transactional Messaging Engine
SMSBAT bruger en tilpasset LLM-trafikanalysemotor til at optimere transaktionsmeddelelser. Systemet analyserer:
- leveringsmønstre
- engagementssignaler
- metadata for tilbageholdelse af trafik
- skabelon ydeevne
Dette tillader:
- automatisk godkendelse af transaktionsskabeloner
- optimeret leveringsruting
- forbedret beskedydelse
Spar op til 60 % sammenlignet med SMS
Virksomheder, der skifter fra SMS til Viber transaktionsmeddelelser, reducerer typisk notifikationsomkostningerne med 30-60 %. Årsager:
Beregn din besparelse
Viber Transactional Messages Prissætning
Prisen afhænger af destinationslandet. Eksempel på gennemsnitspris:
Land | OTP-meddelelseshastighed | Transaktionsbudskab | Samtale session | Samtale session | International beskedhastighed | Månedligt minimum forpligtelsesgebyr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 0.0031 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0575 € | 115 € |
| Bangladesh | 0.0010 € | 0.0012 € | 0.0033 € | 0.0040 € | 0.0886 € | 115 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0041 € | 0.0046 € | 0.0115 € | 0.0104 € | 0.0184 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0204 € | 0.0207 € | 0.0345 € | 0.0200 € | 0.0345 € | 175 € |
| Croatia | 0.0052 € | 0.0058 € | 0.0150 € | 0.0138 € | 0.0230 € | 115 € |
| Cyprus | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0086 € | 0.0138 € | 0.0086 € | 115 € |
| Georgia | 0.0073 € | 0.0023 € | 0.0092 € | 0.0115 € | 0.0403 € | 115 € |
| Germany | 0.0073 € | 0.0115 € | 0.0230 € | 0.0189 € | 0.0247 € | 115 € |
| Greece | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0219 € | 0.0173 € | 0.0219 € | 175 € |
| Hungary | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0173 € | 0.0115 € | 0.0173 € | 175 € |
| Iraq | 0.0073 € | 0.0040 € | 0.0069 € | 0.0104 € | 0.0897 € | 175 € |
| Lithuania | 0.0073 € | 0.0046 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0115 € | 115 € |
| Moldova | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0127 € | 0.0138 € | 0.0150 € | 175 € |
| Montenegro | 0.0073 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0113 € | 0.0276 € | 115 € |
| Nepal | 0.0073 € | 0.0008 € | 0.0018 € | 0.0023 € | 0.0667 € | 115 € |
Begynd at sende Transactional Viber-beskeder i dag
Integrer SMSBAT på få minutter og begynd at levere pålidelige transaktionsmeddelelser.
Viber Transactional Messaging Platform
SMSBAT hjælper virksomheder med at sende transaktionsmeddelelser via Viber over hele verden. Almindelige tilfælde:
- OTP-godkendelse
- ordrebekræftelser
- leveringssporing
- betalingskvitteringer
- systemadvarsler
Vores platform giver hurtig integration, global levering og optimeret beskedruting.