Viber İşlem Mesajı Nedir?
Viber işlem mesajı, bir kullanıcı eylemi veya sistem olayı tarafından tetiklenen otomatik bir mesajdır. Örnekler:
İşlemsel Mesajlar için Neden Viber Kullanmalı?
| Feature | SMS | Viber |
|---|---|---|
| Mesaj uzunluğu | Sınırlı | Zengin içerik |
| Düğmeler | ❌ | ✅ |
| Görseller | ❌ | ✅ |
| Markalaşma | ❌ | ✅ |
| Maliyet | Yüksek | Daha düşük |
| Nişanlanmak | Orta | Çok yüksek |
Viber, işletmelerin markalama ve harekete geçirici mesaj düğmeleriyle etkileşimli işlem mesajları göndermesine olanak tanır.
Akıllı İşlemsel Mesajlaşma Motoru
SMSBAT, işlemsel mesajlaşmayı optimize etmek için özel bir LLM trafik analiz motoru kullanır. Sistem şunları analiz eder:
- teslimat modelleri
- etkileşim sinyalleri
- trafik meta verilerini saklama
- şablon performansı
Bu şunları sağlar:
- otomatik işlem şablonu onayı
- optimize edilmiş teslimat yönlendirmesi
- geliştirilmiş mesaj performansı
SMS'e kıyasla %60'a varan oranda tasarruf edin
SMS'den Viber işlemsel mesajlaşmaya geçiş yapan işletmeler genellikle bildirim maliyetlerini %30-60 oranında azaltır. Sebepler:
Tasarruflarınızı Hesaplayın
Viber İşlemsel Mesaj Fiyatlandırması
Fiyatlandırma varış ülkesine bağlıdır. Örnek ortalama fiyatlandırma:
Ülke | OTP mesaj hızı | İşlemsel mesaj | Promosyon mesajı | Konuşma oturumu | Uluslararası mesaj oranı | Aylık Minimum Taahhüt Ücreti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 0.0031 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0575 € | 115 € |
| Bangladesh | 0.0010 € | 0.0012 € | 0.0033 € | 0.0040 € | 0.0886 € | 115 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0041 € | 0.0046 € | 0.0115 € | 0.0104 € | 0.0184 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0204 € | 0.0207 € | 0.0345 € | 0.0200 € | 0.0345 € | 175 € |
| Croatia | 0.0052 € | 0.0058 € | 0.0150 € | 0.0138 € | 0.0230 € | 115 € |
| Cyprus | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0086 € | 0.0138 € | 0.0086 € | 115 € |
| Georgia | 0.0073 € | 0.0023 € | 0.0092 € | 0.0115 € | 0.0403 € | 115 € |
| Germany | 0.0073 € | 0.0115 € | 0.0230 € | 0.0189 € | 0.0247 € | 115 € |
| Greece | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0219 € | 0.0173 € | 0.0219 € | 175 € |
| Hungary | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0173 € | 0.0115 € | 0.0173 € | 175 € |
| Iraq | 0.0073 € | 0.0040 € | 0.0069 € | 0.0104 € | 0.0897 € | 175 € |
| Lithuania | 0.0073 € | 0.0046 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0115 € | 115 € |
| Moldova | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0127 € | 0.0138 € | 0.0150 € | 175 € |
| Montenegro | 0.0073 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0113 € | 0.0276 € | 115 € |
| Nepal | 0.0073 € | 0.0008 € | 0.0018 € | 0.0023 € | 0.0667 € | 115 € |
İşlemsel Viber Mesajlarını Bugün Göndermeye Başlayın
SMSBAT'ı dakikalar içinde entegre edin ve güvenilir işlem bildirimleri sunmaya başlayın.
Viber İşlemsel Mesajlaşma Platformu
SMSBAT, işletmelerin dünya çapında Viber aracılığıyla işlem bildirimleri göndermesine yardımcı olur. Yaygın kullanım durumları:
- OTP kimlik doğrulaması
- sipariş onayları
- teslimat takibi
- ödeme makbuzları
- sistem uyarıları
Platformumuz hızlı entegrasyon, küresel teslimat ve optimize edilmiş mesaj yönlendirme sağlar.