Čo je to transakčná správa Viber?
Transakčná správa Viber je automatická správa spustená akciou používateľa alebo systémovou udalosťou. Príklady:
Prečo používať Viber na transakčné správy?
| Feature | SMS | Viber |
|---|---|---|
| Dĺžka správy | Obmedzené | Bohatý obsah |
| Tlačidlá | ❌ | ✅ |
| Obrázky | ❌ | ✅ |
| Branding | ❌ | ✅ |
| Zasnúbenie | Vysoká | Nižšia |
| Zasnúbenie | Stredná | Veľmi vysoká |
Viber umožňuje podnikom posielať interaktívne transakčné správy s tlačidlami na vytváranie značky a výzvy na akciu.
Smart Transactional Messaging Engine
SMSBAT používa vlastný nástroj na analýzu návštevnosti LLM na optimalizáciu transakčných správ. Systém analyzuje:
- vzory doručenia
- signály zapojenia
- uchovávanie metaúdajov o prevádzke
- výkon šablóny
To umožňuje:
- automatické schválenie šablóny transakcií
- optimalizované smerovanie doručenia
- zlepšený výkon správ
Firmy, ktoré prechádzajú z SMS na transakčné správy Viber, zvyčajne znižujú náklady na upozornenia o 30 – 60 %. dôvody:
Firmy, ktoré prechádzajú z SMS na transakčné správy Viber, zvyčajne znižujú náklady na upozornenia o 30 – 60 %. dôvody:
Vypočítajte si úspory
Ceny transakčných správ Viber
Cena závisí od cieľovej krajiny. Príklad priemernej ceny:
Krajina | Rýchlosť správ OTP | Transakčná správa | Promo správa | Konverzačná relácia | Sadzba medzinárodných správ | Ostatné krajiny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 0.0031 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0575 € | 115 € |
| Bangladesh | 0.0010 € | 0.0012 € | 0.0033 € | 0.0040 € | 0.0886 € | 115 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0041 € | 0.0046 € | 0.0115 € | 0.0104 € | 0.0184 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0204 € | 0.0207 € | 0.0345 € | 0.0200 € | 0.0345 € | 175 € |
| Croatia | 0.0052 € | 0.0058 € | 0.0150 € | 0.0138 € | 0.0230 € | 115 € |
| Cyprus | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0086 € | 0.0138 € | 0.0086 € | 115 € |
| Georgia | 0.0073 € | 0.0023 € | 0.0092 € | 0.0115 € | 0.0403 € | 115 € |
| Germany | 0.0073 € | 0.0115 € | 0.0230 € | 0.0189 € | 0.0247 € | 115 € |
| Greece | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0219 € | 0.0173 € | 0.0219 € | 175 € |
| Hungary | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0173 € | 0.0115 € | 0.0173 € | 175 € |
| Iraq | 0.0073 € | 0.0040 € | 0.0069 € | 0.0104 € | 0.0897 € | 175 € |
| Lithuania | 0.0073 € | 0.0046 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0115 € | 115 € |
| Moldova | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0127 € | 0.0138 € | 0.0150 € | 175 € |
| Montenegro | 0.0073 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0113 € | 0.0276 € | 115 € |
| Nepal | 0.0073 € | 0.0008 € | 0.0018 € | 0.0023 € | 0.0667 € | 115 € |
Začnite posielať transakčné správy Viber ešte dnes
Integrujte SMSBAT v priebehu niekoľkých minút a začnite doručovať spoľahlivé oznámenia o transakciách.
Platforma pre transakčné správy Viber
SMSBAT pomáha podnikom posielať oznámenia o transakciách cez Viber po celom svete. Bežné prípady použitia:
- Autentifikácia OTP
- potvrdenia objednávok
- sledovanie dodávky
- potvrdenia o platbe
- systémové výstrahy
Naša platforma poskytuje rýchlu integráciu, globálne doručovanie a optimalizované smerovanie správ.