Шта је Вибер трансакцијска порука?
Вибер трансакцијска порука је аутоматска порука коју покреће радња корисника или системски догађај. Примери:
Зашто користити Вибер за трансакционе поруке?
| Feature | СМС | Вибер |
|---|---|---|
| Дужина поруке | Ограничено | Богат садржај |
| Дугмад | ❌ | ✅ |
| Слике | ❌ | ✅ |
| Брендирање | ❌ | ✅ |
| Цост | Високо | Ниже |
| Веридба | Средње | Веома високо |
Вибер омогућава предузећима да шаљу интерактивне трансакцијске поруке са брендирањем и дугмадима за позив на акцију.
Мотор за паметну размену порука
СМСБАТ користи прилагођени ЛЛМ механизам за анализу саобраћаја за оптимизацију трансакционих порука. Систем анализира:
- обрасци испоруке
- сигнали ангажовања
- задржавање метаподатака о саобраћају
- перформансе шаблона
Ово омогућава:
- аутоматско одобравање шаблона трансакције
- оптимизовано рутирање испоруке
- побољшане перформансе поруке
Уштедите до 60% у поређењу са СМС-ом
Предузећа која прелазе са СМС на Вибер трансакцијске поруке обично смањују трошкове обавештења за 30-60%. Разлози:
Израчунајте своју уштеду
Цене Вибер трансакцијских порука
Цена зависи од земље одредишта. Пример просечне цене:
Држава | Стопа ОТП порука | Трансакциона порука | Промо порука | Минимална месечна накнада за плаћање | Међународна стопа порука | Минимална месечна накнада за ангажовање |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 0.0035 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0575 € | 115 € |
| Bangladesh | 0.0012 € | 0.0012 € | 0.0033 € | 0.0040 € | 0.0886 € | 115 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0046 € | 0.0046 € | 0.0115 € | 0.0104 € | 0.0184 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0207 € | 0.0207 € | 0.0345 € | 0.0200 € | 0.0345 € | 175 € |
| Croatia | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0150 € | 0.0138 € | 0.0230 € | 115 € |
| Cyprus | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0086 € | 0.0138 € | 0.0086 € | 115 € |
| Georgia | 0.0023 € | 0.0023 € | 0.0092 € | 0.0115 € | 0.0403 € | 115 € |
| Germany | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0230 € | 0.0189 € | 0.0247 € | 115 € |
| Greece | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0219 € | 0.0173 € | 0.0219 € | 175 € |
| Hungary | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0173 € | 0.0115 € | 0.0173 € | 175 € |
| Iraq | 0.0040 € | 0.0040 € | 0.0069 € | 0.0104 € | 0.0897 € | 175 € |
| Lithuania | 0.0046 € | 0.0046 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0115 € | 115 € |
| Moldova | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0127 € | 0.0138 € | 0.0150 € | 175 € |
| Montenegro | 0.0035 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0113 € | 0.0276 € | 115 € |
| Nepal | 0.0008 € | 0.0008 € | 0.0018 € | 0.0023 € | 0.0667 € | 115 € |
Почните да шаљете трансакционе Вибер поруке већ данас
Интегришите СМСБАТ за неколико минута и почните да испоручујете поуздана обавештења о трансакцијама.
Вибер платформа за размену трансакцијских порука
СМСБАТ помаже предузећима да шаљу обавештења о трансакцијама путем Вибера широм света. Уобичајени случајеви употребе:
- ОТП аутентикација
- потврде поруџбине
- праћење испоруке
- признанице о плаћању
- системска упозорења
Наша платформа обезбеђује брзу интеграцију, глобалну испоруку и оптимизовано рутирање порука.