Kaj je transakcijsko sporočilo Viber?
Transakcijsko sporočilo Viber je avtomatizirano sporočilo, ki ga sproži dejanje uporabnika ali sistemski dogodek. Primeri:
Zakaj uporabljati Viber za transakcijska sporočila?
| Feature | SMS | Viber |
|---|---|---|
| Dolžina sporočila | Omejeno | Bogata vsebina |
| Gumbi | ❌ | ✅ |
| Slike | ❌ | ✅ |
| Znamčenje | ❌ | ✅ |
| Stroški | visoko | Nižje |
| Zaroka | Srednje | Zelo visoko |
Viber podjetjem omogoča pošiljanje interaktivnih transakcijskih sporočil z blagovno znamko in gumbi za poziv k dejanju.
Motor za pametno transakcijsko sporočanje
SMSBAT uporablja motor za analizo prometa LLM po meri za optimizacijo transakcijskega sporočanja. Sistem analizira:
- vzorci dostave
- zaročni signali
- metapodatki o zadržanem prometu
- uspešnost predloge
To omogoča:
- samodejno odobritev transakcijske predloge
- optimizirano usmerjanje dostave
- izboljšano delovanje sporočil
Prihranite do 60 % v primerjavi s SMS-i
Podjetja, ki preidejo s pošiljanja sporočil SMS na transakcijska sporočila Viber, običajno znižajo stroške obveščanja za 30–60 %. Razlogi:
Izračunajte svoje prihranke
Cene transakcijskih sporočil Viber
Cena je odvisna od ciljne države. Primer povprečne cene:
Pravna oseba | Kontaktirajte nas | Promocijsko sporočilo | Promocijsko sporočilo | Najnižje mesečno plačilo | Mednarodna stopnja sporočil | Minimalna mesečna provizija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 0.0031 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0575 € | 115 € |
| Bangladesh | 0.0010 € | 0.0012 € | 0.0033 € | 0.0040 € | 0.0886 € | 115 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0041 € | 0.0046 € | 0.0115 € | 0.0104 € | 0.0184 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0204 € | 0.0207 € | 0.0345 € | 0.0200 € | 0.0345 € | 175 € |
| Croatia | 0.0052 € | 0.0058 € | 0.0150 € | 0.0138 € | 0.0230 € | 115 € |
| Cyprus | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0086 € | 0.0138 € | 0.0086 € | 115 € |
| Georgia | 0.0073 € | 0.0023 € | 0.0092 € | 0.0115 € | 0.0403 € | 115 € |
| Germany | 0.0073 € | 0.0115 € | 0.0230 € | 0.0189 € | 0.0247 € | 115 € |
| Greece | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0219 € | 0.0173 € | 0.0219 € | 175 € |
| Hungary | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0173 € | 0.0115 € | 0.0173 € | 175 € |
| Iraq | 0.0073 € | 0.0040 € | 0.0069 € | 0.0104 € | 0.0897 € | 175 € |
| Lithuania | 0.0073 € | 0.0046 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0115 € | 115 € |
| Moldova | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0127 € | 0.0138 € | 0.0150 € | 175 € |
| Montenegro | 0.0073 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0113 € | 0.0276 € | 115 € |
| Nepal | 0.0073 € | 0.0008 € | 0.0018 € | 0.0023 € | 0.0667 € | 115 € |
Integrirajte SMSBAT v nekaj minutah in začnite dostavljati zanesljiva obvestila o transakcijah.
Integrirajte SMSBAT v nekaj minutah in začnite dostavljati zanesljiva obvestila o transakcijah.
Platforma za transakcijsko sporočanje Viber
SMSBAT pomaga podjetjem pri pošiljanju obvestil o transakcijah prek Viberja po vsem svetu. Pogosti primeri uporabe:
- Preverjanje pristnosti OTP
- potrditve naročil
- sledenje dostave
- potrdila o plačilu
- sistemska opozorila
Naša platforma zagotavlja hitro integracijo, globalno dostavo in optimizirano usmerjanje sporočil.