







Ülke | Oran | Aylık Minimum Ödeme Ücreti |
|---|---|---|
| Diğer Ülkeler | 0.0137 € | 100 € |
| Armenia | 0.0138 € | 100 € |
| Bangladesh | 0.0040 € | 100 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0104 € | 100 € |
| Bulgaria | 0.0200 € | 100 € |
| Croatia | 0.0139 € | 100 € |
| Cyprus | 0.0138 € | 100 € |
| Georgia | 0.0115 € | 100 € |
| Germany | 0.0189 € | 100 € |
| Greece | 0.0173 € | 100 € |
| Hungary | 0.0115 € | 100 € |
| Iraq | 0.0104 € | 100 € |
| Lithuania | 0.0138 € | 100 € |
| Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Montenegro | 0.0110 € | 100 € |
Kullanıcı abone olmadan önce, konuşmayı açar açmaz kullanıcıya. Hoş geldiniz mesajları faturalandırılmaz. Chatbot'u tanıtmak, kullanıcıyı chatbot'unuzun kullanıcı arayüzüne ve özelliklerine alıştırmak, bilgi vermek ve kullanıcıyı chatbot'a abone olmaya teşvik etmek için bunu kullanın. Kullanıcı abone olmadan önce, konuşmayı açar açmaz kullanıcıya. Hoş geldiniz mesajları faturalandırılmaz. Chatbot'u tanıtmak, kullanıcıyı chatbot'unuzun kullanıcı arayüzüne ve özelliklerine alıştırmak, bilgi vermek ve kullanıcıyı chatbot'a abone olmaya teşvik etmek için bunu kullanın. Kullanıcı abone olmadan önce, konuşmayı açar açmaz kullanıcıya. Hoş geldiniz mesajları faturalandırılmaz. Chatbot'u tanıtmak, kullanıcıyı chatbot'unuzun kullanıcı arayüzüne ve özelliklerine alıştırmak, bilgi vermek ve kullanıcıyı chatbot'a abone olmaya teşvik etmek için bunu kullanın.