







Paese | Valutare | Commissione di pagamento minima mensile |
|---|---|---|
| Altri paesi | 0.0137 € | 100 € |
| Armenia | 0.0138 € | 100 € |
| Bangladesh | 0.0040 € | 100 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0104 € | 100 € |
| Bulgaria | 0.0200 € | 100 € |
| Croatia | 0.0139 € | 100 € |
| Cyprus | 0.0138 € | 100 € |
| Georgia | 0.0115 € | 100 € |
| Germany | 0.0189 € | 100 € |
| Greece | 0.0173 € | 100 € |
| Hungary | 0.0115 € | 100 € |
| Iraq | 0.0104 € | 100 € |
| Lithuania | 0.0138 € | 100 € |
| Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Montenegro | 0.0110 € | 100 € |
I chatbot possono inviare un messaggio di benvenuto a un utente non appena apre la conversazione, prima che l'utente si iscriva. I messaggi di benvenuto non vengono fatturati. Usalo per presentare il chatbot, familiarizzare l'utente con l'interfaccia utente e le funzionalità del tuo chatbot, fornire informazioni e incoraggiare l'utente a iscriversi al chatbot.