







Land | Chatbots | Monatliche Mindestzahlungsgebühr |
|---|---|---|
| Andere Länder | 0.0137 € | 100 € |
| Armenia | 0.0138 € | 100 € |
| Bangladesh | 0.0040 € | 100 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0104 € | 100 € |
| Bulgaria | 0.0200 € | 100 € |
| Croatia | 0.0139 € | 100 € |
| Cyprus | 0.0138 € | 100 € |
| Georgia | 0.0115 € | 100 € |
| Germany | 0.0189 € | 100 € |
| Greece | 0.0173 € | 100 € |
| Hungary | 0.0115 € | 100 € |
| Iraq | 0.0104 € | 100 € |
| Lithuania | 0.0138 € | 100 € |
| Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Montenegro | 0.0110 € | 100 € |
Chatbots können senden an einen Benutzer, sobald er die Konversation eröffnet, bevor der Benutzer sich anmeldet. Willkommensnachrichten werden nicht in Rechnung gestellt. Nutzen Sie es, um den Chatbot vorzustellen, den Benutzer mit der Benutzeroberfläche und den Funktionen Ihres Chatbots vertraut zu machen, Informationen zu geben und den Benutzer zu ermutigen, den Chatbot zu abonnieren. an einen Benutzer, sobald er die Konversation eröffnet, bevor der Benutzer sich anmeldet. Willkommensnachrichten werden nicht in Rechnung gestellt. Nutzen Sie es, um den Chatbot vorzustellen, den Benutzer mit der Benutzeroberfläche und den Funktionen Ihres Chatbots vertraut zu machen, Informationen zu geben und den Benutzer zu ermutigen, den Chatbot zu abonnieren.