







Šalis | Įvertink | Minimalus mėnesinis įmokos mokestis |
|---|---|---|
| Kitos šalys | 0.0137 € | 100 € |
| Armenia | 0.0138 € | 100 € |
| Bangladesh | 0.0040 € | 100 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0104 € | 100 € |
| Bulgaria | 0.0200 € | 100 € |
| Croatia | 0.0139 € | 100 € |
| Cyprus | 0.0138 € | 100 € |
| Georgia | 0.0115 € | 100 € |
| Germany | 0.0189 € | 100 € |
| Greece | 0.0173 € | 100 € |
| Hungary | 0.0115 € | 100 € |
| Iraq | 0.0104 € | 100 € |
| Lithuania | 0.0138 € | 100 € |
| Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Montenegro | 0.0110 € | 100 € |
Pokalbių robotai gali siųsti vartotojui, kai tik jie pradeda pokalbį, prieš vartotojui užsiprenumeruojant. Už sveikinimo pranešimus nėra mokama. Naudokite jį norėdami pristatyti pokalbių robotą, supažindinti vartotoją su savo pokalbių roboto vartotojo sąsaja ir funkcijomis, suteikti informacijos ir paskatinti vartotoją užsiprenumeruoti pokalbių robotą. vartotojui, kai tik jie pradeda pokalbį, prieš vartotojui užsiprenumeruojant. Už sveikinimo pranešimus nėra mokama. Naudokite jį norėdami pristatyti pokalbių robotą, supažindinti vartotoją su savo pokalbių roboto vartotojo sąsaja ir funkcijomis, suteikti informacijos ir paskatinti vartotoją užsiprenumeruoti pokalbių robotą.