







Pays | Taux | Frais de paiement minimum mensuels |
|---|---|---|
| Autres pays | 0.0137 € | 100 € |
| Armenia | 0.0138 € | 100 € |
| Bangladesh | 0.0040 € | 100 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0104 € | 100 € |
| Bulgaria | 0.0200 € | 100 € |
| Croatia | 0.0139 € | 100 € |
| Cyprus | 0.0138 € | 100 € |
| Georgia | 0.0115 € | 100 € |
| Germany | 0.0189 € | 100 € |
| Greece | 0.0173 € | 100 € |
| Hungary | 0.0115 € | 100 € |
| Iraq | 0.0104 € | 100 € |
| Lithuania | 0.0138 € | 100 € |
| Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Montenegro | 0.0110 € | 100 € |
Les chatbots peuvent envoyer un message de bienvenue à un utilisateur dès qu'il ouvre la conversation, avant que l'utilisateur ne s'abonne. Les messages de bienvenue ne sont pas facturés. Utilisez-le pour présenter le chatbot, familiariser l'utilisateur avec l'interface utilisateur et les fonctionnalités de votre chatbot, donner des informations et encourager l'utilisateur à s'abonner au chatbot.