







Tír | Ráta | Táille Íocaíochta Íosta Míosúil |
|---|---|---|
| Tíortha Eile | 0.0137 € | 100 € |
| Armenia | 0.0138 € | 100 € |
| Bangladesh | 0.0040 € | 100 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0104 € | 100 € |
| Bulgaria | 0.0200 € | 100 € |
| Croatia | 0.0139 € | 100 € |
| Cyprus | 0.0138 € | 100 € |
| Georgia | 0.0115 € | 100 € |
| Germany | 0.0189 € | 100 € |
| Greece | 0.0173 € | 100 € |
| Hungary | 0.0115 € | 100 € |
| Iraq | 0.0104 € | 100 € |
| Lithuania | 0.0138 € | 100 € |
| Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Montenegro | 0.0110 € | 100 € |
Is féidir le Chatbots a sheoladh teachtaireacht fáilte amháin d'úsáideoir a luaithe a osclaíonn siad an comhrá, sula ndéanann an t-úsáideoir síntiús. Ní ghearrtar teachtaireachtaí fáilte. Úsáid é chun an chatbot a thabhairt isteach, cuir an t-úsáideoir ar an eolas faoi Chomhéadain agus gnéithe do chatbot, tabhair faisnéis, agus spreag an t-úsáideoir chun síntiús a íoc leis an chatbot.